Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Beschreibung
Der motorisierte 2-Wege-Kugelhahn KLD100 (Kunststoff, 1/2' bis 2') verfügt über ein kompaktes Design, das für kleine Geräte geeignet ist. Der Ventilkörper besteht aus UPVC/CPVC-Material und verfügt über die Staub- und Wasserdichtigkeitsklasse IP67. Bei der Fail-Safe-Funktion (Kondensatorrückführung) können Sie zwischen „normalerweise geschlossen“ und „normalerweise offen“ wählen, was eine bessere Alternative zu Magnetventilen darstellt. Das Ventil verfügt über eine manuelle Notfunktion, eine integrierte Stellungsanzeige und bietet optional eine schnelle Betätigungszeit von 2 Sekunden. Es wird häufig in Wasseraufbereitungs-, Wasserspar- und Pharmageräten eingesetzt.
Technische Spezifikationen umfassen
Ventiltyp: Elektrischer Zweiwege-Kugelhahn
Größen: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
Druck: Maximal 1,0 MPa (PN10)
Durchfluss: Variiert je nach Ventilgröße und Anwendung
Mediumtemperatur: 0 °C bis 45 °C für UPVC und 0 °C bis 90 °C für CPVC
Umgebungstemperatur: -15 °C bis 45 °C
Der motorisierte 2-Wege-Kugelhahn KLD100 (Kunststoff, 1/2' bis 2') ist eine ideale Ventilwahl für kleine und mittlere Geräte.
Schnelles Laufen Version oder lange Lebensdauer sind optional.
CE-geprüft
Anwendungen
Wasseraufbereitungssystem
Wassersparendes und anderes umweltfreundliches System
Kleingeräte zur automatischen Steuerung
Pharmazeutische Ausrüstung
Hervorragend geeignet für Ozonsterilisatoren und ClO2 Generator
Technische Daten
Nenndrehmoment | Nennspannung | Leistung | Verdrahtung | Laufzeit | Schutzklasse | Maximaler Druck | Mittlere Temperatur. |
6NM | DC24V | 24W | B2S/B3S/BD3S | 2S | IP67 oder F-Typ | 1,0 MPa | UPVC: 0-45℃ CPVC: 0-90℃ |
10NM/6NM@KT | AC/DC95-265V | 12W/18W@KT | B3S/BD3S/KT32S | 5S | |||
AC/DC24V | B2S/B3S/BD3S/KT32S | ||||||
DC12V | |||||||
10NM | AC24V | 12W | B3S | 10S | |||
AC110V | |||||||
AC220V |
Hauptkomponentendiagramm
Hauptkomponenten
NEIN. | Komponenten | Material | Menge |
1 | Körper | UPVC/CPVC | 1 |
2 | Ball | UPVC/CPVC | 1 |
3 | Kugelsitz | PTFE | 1 |
4 | Kabelstecker | Nylon/vernickeltes Messing | 1 |
5 | Gehäuse | PC-Legierung | 1 |
6 | Etikett | PC | 1 |
7 | Anzeigefenster | Transparenter PC | 1 |
8 | Sechskantschlüssel | Werkzeugstahl | 1 |
Abmessungen【DN15-DN50, Gewinde/Muffe】 | Abmessungen【DN15-DN50, Flansch】 |
Abmessungen (mm)
DN | d | L1=L2 | G1 | L | D | F | n-Φe | T | H | W(Kg) | ||||||||||||
Faden/ Buchse | Faden | Buchse | Faden/ Buchse | Flansch | Flansch | Flansch | Flansch | Flansch | Faden/ Buchse | Flansch | ||||||||||||
GB | ANSI | GB | ANSI | GB | ANSI | GB/ ANSI | GB | ANSI | GB | ANSI | GB | ANSI | GB | ANSI | GB/ ANSI | GB/ ANSI | GB | ANSI | Faden/ Buchse | Flansch | ||
DN15 | 13 | 16 | 22.22 | G1/2″ | NPT1/2″ | 20.3 | 21.54 | 112 | 130 | 143 | 95 | 89 | 65 | 60 | 4-14 | 4-16 | 13 | 141.6 | 166.6 | 163.6 | 0.89 | 1.18 |
DN20 | 18 | 19 | 25.40 | G3/4″ | NPT3/4″ | 25.3 | 26.87 | 132 | 150 | 172 | 105 | 98 | 75 | 70 | 4-14 | 4-16 | 14 | 156.6 | 181.6 | 178.1 | 1.00 | 1.36 |
DN25 | 23 | 22 | 28.58 | G1″ | NPT1″ | 32.3 | 33.65 | 144 | 160 | 187 | 115 | 108 | 85 | 79 | 4-14 | 4-16 | 14 | 174.6 | 199.1 | 195.6 | 1.16 | 1.63 |
DN32 | 30 | 26 | 31.75 | G1-1/4″ | NPT1-1/4″ | 40.3 | 42.42 | 165 | 180 | 190 | 140 | 117 | 100 | 89 | 4-18 | 4-16 | 16 | 190.1 | 219.1 | 207.6 | - | - |
DN40 | 38 | 31 | 34.93 | G1-1/2″ | NPT1-1/2″ | 50.3 | 48.56 | 171 | 200 | 212 | 150 | 127 | 110 | 98 | 4-18 | 4-16 | 16 | 209.1 | 235.1 | 223.6 | - | - |
DN50 | 48 | 38 | 38.10 | G2″ | NPT2″ | 63.3 | 60.63 | 200 | 230 | 234 | 165 | 152 | 125 | 121 | 4-18 | 4-19 | 16 | 236.1 | 258.6 | 252.1 | - | - |
Hinweise: DIN, ANSI, GB, NPT usw. sind optional.
Funktionsdaten
Drehwinkel | 90°±2° |
Schutzgrad | IP67 gemäß En60529/GB4208-2008 (alle Richtungen) F-Typ [feuchtigkeitsbeständig, zusätzlicher Entfeuchtungsheizer] |
Manuelle Übersteuerung | Passender Sechskantschlüssel(nur bei stromloser Nutzung) |
Positionsanzeige |
Arbeitsbedingungen
Umgebungstemp. | -15℃<t<45℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Mittlere Temperatur. | UPVC:0 – 45℃/CPVC:0 – 90℃ |
※Thema Zu technisch Änderungen
Beschreibung
Der motorisierte 2-Wege-Kugelhahn KLD100 (Kunststoff, 1/2' bis 2') verfügt über ein kompaktes Design, das für kleine Geräte geeignet ist. Der Ventilkörper besteht aus UPVC/CPVC-Material und verfügt über die Staub- und Wasserdichtigkeitsklasse IP67. Bei der Fail-Safe-Funktion (Kondensatorrückführung) können Sie zwischen „normalerweise geschlossen“ und „normalerweise offen“ wählen, was eine bessere Alternative zu Magnetventilen darstellt. Das Ventil verfügt über eine manuelle Notfunktion, eine integrierte Stellungsanzeige und bietet optional eine schnelle Betätigungszeit von 2 Sekunden. Es wird häufig in Wasseraufbereitungs-, Wasserspar- und Pharmageräten eingesetzt.
Technische Spezifikationen umfassen
Ventiltyp: Elektrischer Zweiwege-Kugelhahn
Größen: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
Druck: Maximal 1,0 MPa (PN10)
Durchfluss: Variiert je nach Ventilgröße und Anwendung
Mediumtemperatur: 0 °C bis 45 °C für UPVC und 0 °C bis 90 °C für CPVC
Umgebungstemperatur: -15 °C bis 45 °C
Der motorisierte 2-Wege-Kugelhahn KLD100 (Kunststoff, 1/2' bis 2') ist eine ideale Ventilwahl für kleine und mittlere Geräte.
Schnelles Laufen Version oder lange Lebensdauer sind optional.
CE-geprüft
Anwendungen
Wasseraufbereitungssystem
Wassersparendes und anderes umweltfreundliches System
Kleingeräte zur automatischen Steuerung
Pharmazeutische Ausrüstung
Hervorragend geeignet für Ozonsterilisatoren und ClO2 Generator
Technische Daten
Nenndrehmoment | Nennspannung | Leistung | Verdrahtung | Laufzeit | Schutzklasse | Maximaler Druck | Mittlere Temperatur. |
6NM | DC24V | 24W | B2S/B3S/BD3S | 2S | IP67 oder F-Typ | 1,0 MPa | UPVC: 0-45℃ CPVC: 0-90℃ |
10NM/6NM@KT | AC/DC95-265V | 12W/18W@KT | B3S/BD3S/KT32S | 5S | |||
AC/DC24V | B2S/B3S/BD3S/KT32S | ||||||
DC12V | |||||||
10NM | AC24V | 12W | B3S | 10S | |||
AC110V | |||||||
AC220V |
Hauptkomponentendiagramm
Hauptkomponenten
NEIN. | Komponenten | Material | Menge |
1 | Körper | UPVC/CPVC | 1 |
2 | Ball | UPVC/CPVC | 1 |
3 | Kugelsitz | PTFE | 1 |
4 | Kabelstecker | Nylon/vernickeltes Messing | 1 |
5 | Gehäuse | PC-Legierung | 1 |
6 | Etikett | PC | 1 |
7 | Anzeigefenster | Transparenter PC | 1 |
8 | Sechskantschlüssel | Werkzeugstahl | 1 |
Abmessungen【DN15-DN50, Gewinde/Muffe】 | Abmessungen【DN15-DN50, Flansch】 |
Abmessungen (mm)
DN | d | L1=L2 | G1 | L | D | F | n-Φe | T | H | W(Kg) | ||||||||||||
Faden/ Buchse | Faden | Buchse | Faden/ Buchse | Flansch | Flansch | Flansch | Flansch | Flansch | Faden/ Buchse | Flansch | ||||||||||||
GB | ANSI | GB | ANSI | GB | ANSI | GB/ ANSI | GB | ANSI | GB | ANSI | GB | ANSI | GB | ANSI | GB/ ANSI | GB/ ANSI | GB | ANSI | Faden/ Buchse | Flansch | ||
DN15 | 13 | 16 | 22.22 | G1/2″ | NPT1/2″ | 20.3 | 21.54 | 112 | 130 | 143 | 95 | 89 | 65 | 60 | 4-14 | 4-16 | 13 | 141.6 | 166.6 | 163.6 | 0.89 | 1.18 |
DN20 | 18 | 19 | 25.40 | G3/4″ | NPT3/4″ | 25.3 | 26.87 | 132 | 150 | 172 | 105 | 98 | 75 | 70 | 4-14 | 4-16 | 14 | 156.6 | 181.6 | 178.1 | 1.00 | 1.36 |
DN25 | 23 | 22 | 28.58 | G1″ | NPT1″ | 32.3 | 33.65 | 144 | 160 | 187 | 115 | 108 | 85 | 79 | 4-14 | 4-16 | 14 | 174.6 | 199.1 | 195.6 | 1.16 | 1.63 |
DN32 | 30 | 26 | 31.75 | G1-1/4″ | NPT1-1/4″ | 40.3 | 42.42 | 165 | 180 | 190 | 140 | 117 | 100 | 89 | 4-18 | 4-16 | 16 | 190.1 | 219.1 | 207.6 | - | - |
DN40 | 38 | 31 | 34.93 | G1-1/2″ | NPT1-1/2″ | 50.3 | 48.56 | 171 | 200 | 212 | 150 | 127 | 110 | 98 | 4-18 | 4-16 | 16 | 209.1 | 235.1 | 223.6 | - | - |
DN50 | 48 | 38 | 38.10 | G2″ | NPT2″ | 63.3 | 60.63 | 200 | 230 | 234 | 165 | 152 | 125 | 121 | 4-18 | 4-19 | 16 | 236.1 | 258.6 | 252.1 | - | - |
Hinweise: DIN, ANSI, GB, NPT usw. sind optional.
Funktionsdaten
Drehwinkel | 90°±2° |
Schutzgrad | IP67 gemäß En60529/GB4208-2008 (alle Richtungen) F-Typ [feuchtigkeitsbeständig, zusätzlicher Entfeuchtungsheizer] |
Manuelle Übersteuerung | Passender Sechskantschlüssel(nur bei stromloser Nutzung) |
Positionsanzeige |
Arbeitsbedingungen
Umgebungstemp. | -15℃<t<45℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Mittlere Temperatur. | UPVC:0 – 45℃/CPVC:0 – 90℃ |
※Thema Zu technisch Änderungen
Inhalt ist leer!