Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Beschreibung
Das Zweiwege-Elektroventil der Serie KLD 400 (Kunststoffmaterial, 1/2' bis 2-1/2') ist ein Ventilprodukt in Industriequalität mit überlegenem Drehmoment, das für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet ist, z B. Wasseraufbereitung, Prozesssteuerung, industrielle Automatisierung, pharmazeutische Ausrüstung und Reinigungsausrüstung. Zu den technischen Parametern gehören maximales Drehmoment, Drehwinkel, Betriebszeit und Arbeitsspannung. Der Ventilkörper besteht aus korrosionsbeständigen und verschleißfesten Metallen und Kunststoffen und gewährleistet so eine langfristige Stabilität. Das Produkt hat strenge Qualitätsprüfungen bestanden, um sicherzustellen, dass jedes elektrische Ventil, das das Werk verlässt, zuverlässig ist.
Technische Spezifikationen umfassen
Ventiltyp: Zweiwege-Elektroventil
Größen: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65
Anschlussart: Muffen-, Gewinde- oder Flanschanschluss
Druck: Maximal 1,0 MPa (PN10)
Durchfluss: Variiert je nach Ventilgröße und Anwendung
Mittlere Temperatur: Der mittlere Temperaturbereich des UPVC-Materials beträgt 0–45 °C, der mittlere Temperaturbereich des CPVC-Materials beträgt 0–90 °C
Umgebungstemperatur: -20 °C bis 45 °C
Das Elektroventil der Serie KLD 400 ist eine ideale Wahl für die industrielle Steuerung von Flüssigkeiten, sei es für die Installation neuer Systeme oder die Nachrüstung und Modernisierung alter Systeme, es bietet eine stabile und zuverlässige Lösung.
Anwendungen
Wasseraufbereitungsindustrie
Prozesskontrolle
Industrielle Automatisierung
Pharmazeutische Ausrüstung
Reinigungsgeräte
Technische Parameter
Serie | Max Drehmoment | Rotierend Winkel | Betrieb | Arbeiten Stromspannung | Eingang Leistung | Gehäuse | Max Druck | Medium Temperatur | Ambiente Temperatur | Ambiente Luftfeuchtigkeit | ||
KLD400 | 40N.M | 90° | ≈10S | DC12V | 40W | IP67 | 1,0 MPa | UPVC0-45°C | -20°C | <85 % | ||
AC/DC24V | 75W | |||||||||||
AC110V, 220V | 50W | CPVC0-90°C |
Hauptkomponentendiagramm
Hauptkomponenten
Teile | Material |
Aktuatorgehäuse | Aluminiumdruckguss |
Kupplung | Metalldruckguss |
Halterung | Edelstahl, Kohlenstoffstahl |
Körper | UPVC, CPVC, ABS, PPR |
Ball | UPVC, CPVC, ABS, PPR |
Stängel | UPVC, CPVC, ABS, PPR |
Kugelsitz | PTFE |
Siegel | EPDM |
Dimension
Verbindungsgröße (Einheit: mm)
DN | d | d1 | d2 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | t | n-Φe | W(Kg) | |||||||||
S | T | F | S | T | F | S | T | F | S | T | F | |||||||||
DN15 | 13 | 20.3 | 1/2' | 65 | 45 | 95 | 112 | 130 | 16 | 22.5 | 41.5 | 114.5 | 13 | 4-14 | 1.7 | 1.9 | ||||
DN20 | 18 | 25.3 | 3/4' | 75 | 55 | 105 | 132 | 150 | 19 | 27.5 | 47 | 114.5 | 14 | 4-14 | 1.8 | 2.1 | ||||
DN25 | 23 | 32.3 | 1' | 85 | 66 | 115 | 144 | 160 | 22 | 33 | 45 | 114.5 | 14 | 4-14 | 1.9 | 2.3 | ||||
DN32 | 30 | 40.3 | 1-1/4' | 100 | 82 | 140 | 165 | 180 | 26 | 41 | 53 | 114.5 | 16 | 4-18 | 2.1 | 2.6 | ||||
DN40 | 38 | 50.3 | 1-1/2' | 110 | 98 | 150 | 171 | 200 | 31 | 49 | 62.5 | 114.5 | 16 | 4-18 | 2.6 | 3.1 | ||||
DN50 | 48 | 63.3 | 2' | 125 | 120 | 165 | 200 | 230 | 38 | 60 | 76 | 114.5 | 16 | 4-18 | 3.4 | 4.1 | ||||
DN65 | XY | 65 | 75 | 2-1/2' | 145 | 150 | 185 | 228 | 282 | 43.5 | 78 | 91 | 149.5 | 21 | 4-18 | 4.6 | 5.9 | |||
TW | 61 | 75 | 2-1/2' | 145 | 140 | 183 | 273 | 326 | 46 | 71 | 71 | 172.5 | 16 | 4-16 | 4.6 | 5.9 |
Hinweise:
S: Buchse; T: Gewinde; F: Flansch.
Zur Auswahl stehen PT, NPT und BSP.
Die oben genannten Daten gelten für den GB-Standard und es gibt Unterschiede bei verschiedenen Standards.
Für andere Datenspezifikationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
Verdrahtung
B3S ist verfügbar
※Thema Zu technisch Änderungen
Beschreibung
Das Zweiwege-Elektroventil der Serie KLD 400 (Kunststoffmaterial, 1/2' bis 2-1/2') ist ein Ventilprodukt in Industriequalität mit überlegenem Drehmoment, das für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet ist, z B. Wasseraufbereitung, Prozesssteuerung, industrielle Automatisierung, pharmazeutische Ausrüstung und Reinigungsausrüstung. Zu den technischen Parametern gehören maximales Drehmoment, Drehwinkel, Betriebszeit und Arbeitsspannung. Der Ventilkörper besteht aus korrosionsbeständigen und verschleißfesten Metallen und Kunststoffen und gewährleistet so eine langfristige Stabilität. Das Produkt hat strenge Qualitätsprüfungen bestanden, um sicherzustellen, dass jedes elektrische Ventil, das das Werk verlässt, zuverlässig ist.
Technische Spezifikationen umfassen
Ventiltyp: Zweiwege-Elektroventil
Größen: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65
Anschlussart: Muffen-, Gewinde- oder Flanschanschluss
Druck: Maximal 1,0 MPa (PN10)
Durchfluss: Variiert je nach Ventilgröße und Anwendung
Mittlere Temperatur: Der mittlere Temperaturbereich des UPVC-Materials beträgt 0–45 °C, der mittlere Temperaturbereich des CPVC-Materials beträgt 0–90 °C
Umgebungstemperatur: -20 °C bis 45 °C
Das Elektroventil der Serie KLD 400 ist eine ideale Wahl für die industrielle Steuerung von Flüssigkeiten, sei es für die Installation neuer Systeme oder die Nachrüstung und Modernisierung alter Systeme, es bietet eine stabile und zuverlässige Lösung.
Anwendungen
Wasseraufbereitungsindustrie
Prozesskontrolle
Industrielle Automatisierung
Pharmazeutische Ausrüstung
Reinigungsgeräte
Technische Parameter
Serie | Max Drehmoment | Rotierend Winkel | Betrieb | Arbeiten Stromspannung | Eingang Leistung | Gehäuse | Max Druck | Medium Temperatur | Ambiente Temperatur | Ambiente Luftfeuchtigkeit | ||
KLD400 | 40N.M | 90° | ≈10S | DC12V | 40W | IP67 | 1,0 MPa | UPVC0-45°C | -20°C | <85 % | ||
AC/DC24V | 75W | |||||||||||
AC110V, 220V | 50W | CPVC0-90°C |
Hauptkomponentendiagramm
Hauptkomponenten
Teile | Material |
Aktuatorgehäuse | Aluminiumdruckguss |
Kupplung | Metalldruckguss |
Halterung | Edelstahl, Kohlenstoffstahl |
Körper | UPVC, CPVC, ABS, PPR |
Ball | UPVC, CPVC, ABS, PPR |
Stängel | UPVC, CPVC, ABS, PPR |
Kugelsitz | PTFE |
Siegel | EPDM |
Dimension
Verbindungsgröße (Einheit: mm)
DN | d | d1 | d2 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | t | n-Φe | W(Kg) | |||||||||
S | T | F | S | T | F | S | T | F | S | T | F | |||||||||
DN15 | 13 | 20.3 | 1/2' | 65 | 45 | 95 | 112 | 130 | 16 | 22.5 | 41.5 | 114.5 | 13 | 4-14 | 1.7 | 1.9 | ||||
DN20 | 18 | 25.3 | 3/4' | 75 | 55 | 105 | 132 | 150 | 19 | 27.5 | 47 | 114.5 | 14 | 4-14 | 1.8 | 2.1 | ||||
DN25 | 23 | 32.3 | 1' | 85 | 66 | 115 | 144 | 160 | 22 | 33 | 45 | 114.5 | 14 | 4-14 | 1.9 | 2.3 | ||||
DN32 | 30 | 40.3 | 1-1/4' | 100 | 82 | 140 | 165 | 180 | 26 | 41 | 53 | 114.5 | 16 | 4-18 | 2.1 | 2.6 | ||||
DN40 | 38 | 50.3 | 1-1/2' | 110 | 98 | 150 | 171 | 200 | 31 | 49 | 62.5 | 114.5 | 16 | 4-18 | 2.6 | 3.1 | ||||
DN50 | 48 | 63.3 | 2' | 125 | 120 | 165 | 200 | 230 | 38 | 60 | 76 | 114.5 | 16 | 4-18 | 3.4 | 4.1 | ||||
DN65 | XY | 65 | 75 | 2-1/2' | 145 | 150 | 185 | 228 | 282 | 43.5 | 78 | 91 | 149.5 | 21 | 4-18 | 4.6 | 5.9 | |||
TW | 61 | 75 | 2-1/2' | 145 | 140 | 183 | 273 | 326 | 46 | 71 | 71 | 172.5 | 16 | 4-16 | 4.6 | 5.9 |
Hinweise:
S: Buchse; T: Gewinde; F: Flansch.
Zur Auswahl stehen PT, NPT und BSP.
Die oben genannten Daten gelten für den GB-Standard und es gibt Unterschiede bei verschiedenen Standards.
Für andere Datenspezifikationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
Verdrahtung
B3S ist verfügbar
※Thema Zu technisch Änderungen