| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Beschreibung
Das KLD 200 2-Wege motorisierte Kugelventil (Kunststoff, 1/2 'bis 2 ') besteht aus Kunststoff. Zu den Hauptmerkmalen gehören kompakte Größe, manueller Notfallbetrieb, lange Lebensdauer von bis zu 20.000 Zyklen, bürstenlosen Motorantrieb und fehlgesichtige Funktion. FAIL Safe (Kondensatorrückgabe) Funktion, Sie können normalerweise schließen oder normalerweise geöffnet werden, sodass dies eine bessere Alternative zu Magnetventilen ist. Es eignet sich für Wasseraufbereitungssysteme, Wassersparungssysteme, kleine automatisierte Geräte, medizinische Geräte, Ozongeneratoren und Chlordioxidgeneratoren.
Zu den technischen Spezifikationen gehören
Ventiltyp: Zwei-Wege-Elektro-Kugelventil
Größen: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
Druck: maximal 1,0 mPa (PN10)
Fluss: variiert mit der Größe und Anwendung der Ventil
Mittlere Temperatur: 0 ° C bis 45 ° C für UPVC und 0 ° C bis 90 ° C für CPVC
Umgebungstemperatur: -15 ° C bis 45 ° C
Das KLD 200 2-Wege motorisierte Kugelventil (Plastik, 1/2 'bis 2 ') ist ein kleines, leicht zu ermutigendes und zuverlässiges motorgetriebenes Kunststoffkugelventil. Mit seiner hervorragenden Leistung und umfassenden Schutzdesign hat es offensichtliche Vorteile gegenüber ähnlichen Produkten.
Schnelle Laufversion oder Langzeitleben sind optional.
CE-zertifiziert
Anwendungen
Wasserbehandlungssystem
Wassersparendes und anderes umweltfreundliches System
Kleine Geräte für die automatische Steuerung
Pharmazeutische Ausrüstung
Ausgezeichnet in Ozonsterilisator und CLO 2 -Generator
Technische Daten
Nennmoment | Nennspannung | Leistung | Verdrahtung | Laufzeit | Schutzklasse | Maximaler Druck | Mittlere Temperatur. |
20nm | DC24V | 85W | B3S/BD3S | 1s | IP67 oder F Typ | 1,0mpa | UPVC: 0-45 ℃ CPVC: 0-90 ℃ |
15nm | DC12V | 15W/25W@kt | B2S/B3S/ BD3S/KT32S | 15s | |||
20nm | DC12VH | 25W@10s/ 36W@kt | 10s | ||||
20nm 15nm@6s | AC/DC24V | 15W@10s / 25w@6s / 36W@kt | 10s/6s | ||||
AC/DC95-265V | 15W@10s / 25w@6s / 36W@kt | B3S/BD3S/KT32S | |||||
20nm | AC24V | 15W | B3S/BD3S | 15s | |||
AC110V | |||||||
AC220V |
Hinweise: Typ S verfügt über eine Mikrobewegungsrückmeldung, die den Signalstatus nach einem Stromausfall mit einer leichten Verzögerung im Verhältnis zur Ventilpositionsaktion aufrechterhalten kann. Wenn ein synchrones Feedback-Signal mit der Ventilposition erforderlich ist, wird die Relais-Feedback-Lösung 200C-J empfohlen. Detaillierte technische Parameter können durch Rücksprache mit unserem Kundendienst eingeholt werden.
Hauptkomponentendiagramm
Hauptkomponenten
| NEIN. | Komponenten | Material | Qty |
| 1 | Körper | UPVC/CPVC | 1 |
| 2 | Ball | UPVC/CPVC | 1 |
| 3 | Ballsitz | Ptfe | 1 |
| 4 | Kabelstecker | Nylon/Nickel-plattierter Messing | 1 |
| 5 | Gehäuse | PC -Legierung ※ / Aluminium sterben | 1 |
| 6 | Etikett | PC | 1 |
| 7 | Indikationsfenster | Transparenter PC | 1 |
| 8 | Sechskantschlüssel | Werkzeugstahl | 1 |
※ Vermeiden Sie aufgrund der Korrosionsbeständigkeitseigenschaften von PC-Materialien den direkten oder indirekten Kontakt zwischen PC und organischen Lösungsmitteln wie Toluol, Xylol, Ketonen, Dichlormethan, Trichlormethan und Chloroform usw.
| Abmessungen 【DN15-DN50, Gewinde/Sockel】 | Abmessungen 【DN15-DN50, Flansch】 |
![]() | ![]() |
Abmessungen (mm)
DN | d | L1 = L2 | G1 | L | D | F | n-Фe | T | H1 | H | W (kg) | ||||||||||||
Gewinde/Buchse | Faden | Buchse | Gewinde/Buchse | Flansch | Flansch | Flansch | Flansch | Flansch | Gewinde/Buchse | Flansch | Gewinde/Buchse | Flansch | |||||||||||
LÄRM | Ansi | GB | Ansi | LÄRM | Ansi | DIN/ANSI | LÄRM | Ansi | LÄRM | Ansi | LÄRM | Ansi | LÄRM | Ansi | DIN/ANSI | DIN/ANSI | LÄRM | Ansi | |||||
DN15 | 13 | 16 | 22.22 | G1/2 ' | NPT 1/2' | 20.3 | 21.54 | 112 | 130 | 143 | 95 | 89 | 65 | 60 | 4-14 | 4-16 | 13 | 20.5 | 150.0 | 174.0 | 171.0 | 0.9 | 1.2 |
DN20 | 18 | 19 | 25.40 | G3/4 ' | NPT 3/4' | 25.3 | 26.87 | 132 | 150 | 172 | 105 | 98 | 75 | 70 | 4-14 | 4-16 | 14 | 26.0 | 165.0 | 189.0 | 185.5 | 1.0 | 1.3 |
DN25 | 23 | 22 | 28.58 | G1 ' | NPT 1' | 32.3 | 33.65 | 144 | 160 | 187 | 115 | 108 | 85 | 79 | 4-14 | 4-16 | 14 | 33.0 | 183.0 | 206.5 | 203.0 | 1.1 | 1.6 |
DN32 | 30 | 26 | 31.75 | G1-1/4 ' | NPT 1-1/4' | 40.3 | 42.42 | 165 | 180 | 190 | 140 | 117 | 100 | 89 | 4-18 | 4-16 | 16 | 38.0 | 198.5 | 226.5 | 215.0 | 1.4 | 2.1 |
DN40 | 38 | 31 | 34.93 | G1-1/2' | NPT 1-1/2' | 50.3 | 48.56 | 171 | 200 | 212 | 150 | 127 | 110 | 98 | 4-18 | 4-16 | 16 | 42.0 | 217.5 | 242.5 | 231.0 | 1.6 | 2.5 |
DN50 | 48 | 38 | 38.10 | G2' | NPT 2' | 63.3 | 60.63 | 200 | 230 | 234 | 165 | 152 | 125 | 121 | 4-18 | 4-19 | 16 | 53.0 | 244.5 | 266.0 | 259.5 | 2.6 | 3.7 |
Hinweise: DIN, ANSI, GB, NPT usw. sind optional.
Funktionsdaten
Drehwinkel | 90 ° ± 2 ° |
Schutzgrad | IP67 gemäß EN60529/GB4208-2008 (alle Anweisungen) F-Typ [feuchtigkeitsgeschützt, mit zusätzlicher Entfeuchtungsheizung] |
Handbuch Überschreibung | Passender Innensechskantschlüssel (nur bei stromloser Verwendung) |
| Positionsindikator | ![]() |
Arbeitsbedingungen
Umgebungstemperatur. | -15 ℃< t < 45 ℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 5-95%RH, Nicht-Kondensation |
| Mittlere Temperatur. | UPVC: 0–45℃/CPVC: 0–90℃ |
※ Vorbehaltlich technischer Änderungen
Inhalt ist leer!